新埼玉霊園とは?
四季折々の植栽が園内を彩る明るいガーデニング霊園です。
バリアフリーの配慮がされており、高齢の方や車いすの方もお参りのしやすい環境が整った霊園です。
永代使用料&年間管理料
面積 | 向き | 永代使用料 | 年間管理料 |
---|---|---|---|
0.50平米 | 西 | 150,000円 | 25,000円 |
0.50平米 | 東 | 165,000円 | 25,000円 |
0.50平米 | 西角 | 180,000円 | 25,000円 |
0.50平米 | 東角 | 195,000円 | 25,000円 |
0.80平米 | 西 | 240,000円 | 4,000円 |
0.80平米 | 東 | 264,000円 | 4,000円 |
0.80平米 | 西角 | 288,000円 | 4,000円 |
0.80平米 | 東角 | 312,000円 | 4,000円 |
1.00平米 | 西 | 300,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 東 | 330,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 西角 | 360,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 東角 | 390,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 特西 | 420,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 特東 | 450,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 特西角 | 450,000円 | 5,000円 |
1.00平米 | 特東角 | 480,000円 | 5,000円 |
1.20平米 | 西 | 360,000円 | 6,000円 |
1.20平米 | 東 | 396,000円 | 6,000円 |
1.20平米 | 西角 | 432,000円 | 6,000円 |
1.20平米 | 東角 | 468,000円 | 6,000円 |
1.65平米 | 西 | 495,000円 | 8,250円 |
1.65平米 | 東 | 544,000円 | 8,250円 |
1.65平米 | 西角 | 594,000円 | 8,250円 |
1.65平米 | 東角 | 643,000円 | 8,250円 |
2.10平米 | 西 | 630,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 東 | 693,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 西角 | 756,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 東角 | 719,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 特西 | 882,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 特東 | 945,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 特西角 | 945,000円 | 10,500円 |
2.10平米 | 特東角 | 1,008,000円 | 10,500円 |
3.00平米 | 西 | 900,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 東 | 990,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 西角 | 1,080,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 東角 | 1,170,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 特西 | 1,260,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 特東 | 1,350,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 特西角 | 1,350,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 特東角 | 1,440,000円 | 15,000円 |
3.00平米 | 南角 | 1,530,000円 | 15,000円 |
※上記以外にも各種区画がございます
新埼玉霊園についての情報
霊園名称 | 新埼玉霊園 |
所在地 | 埼玉県上尾市原市117-2 |
経営 / 形態 | 宗教法人 法華寺 / 民営霊園 |
宗旨・宗教 | 宗教不問 |
総区画数 / 面積 | 2,239区画 / 5,057㎡ |
施設サービス | 駐車場、バリアフリー、管理事務所、管理人常駐、売店、水道施設、会食施設、法要設備、多目的ホール |
最寄り駅 / アクセス | ニューシャトル「吉野原駅」から徒歩8分 JR宇都宮線「東大宮駅」から車で約10分 JR高崎線「宮原駅」から車で約10分 |